KRTS SMD6500T同軸金相顯微鏡

KRTS SMD6500T同軸視頻金相顯微鏡采用平行光路光學系統,可使用LED光源或者偏光光源及光纖冷光源來觀察不同的樣品,各種不同倍數的CCD接口和全系列的長距金相物鏡和高性能的APO物鏡到達不同的變倍效果。廣泛應用于金相材料,半導體,LED,LCD,液晶等電子產品的觀察及微觀檢測。
主要特性
◆倍率廣,可涵蓋到0.054-180X光學放大,高分辨率、高對比度成像
◆配合金相物鏡,可放大100X-5000X
◆重復定位精度高,重復精度可達1um
◆采用高硬度耐磨材料,使用壽命長
◆變倍主體連續變倍0.6X-5.0X,變倍比1:8.3
◆視野變化范圍:0.036mm-100mm
◆鏡筒直徑:39.6mm
◆CCD接口倍率:0.3X ,0.5X,0.67X,0.75X,1X (標配),1.5X,2X,3X
◆輔助物鏡倍率:0.3X,0.5X ,0.6X,1.5X,2X.
◆無限遠平場消色差物鏡:5X,10X,20X,40X,60X,80X,100X
◆長工作距無限遠平場復消色差物鏡:2.5X,5X,10X,20X,50X,100X
◆高性能APO長距金相物鏡:2X,2.5X,5X,10X,20X,50X,100X
◆可根據客戶需要定制
◆配備KRTS KH300和4K超清KRTS 4K800系列相機,可保存圖片和測量等
鏡頭主體附件
鏡頭參數 | 光學倍率 | 0.6-5.0X |
物鏡倍數 | 0.3X,0.5X,0.6X,1X,1.5X,2X可選 | |
金相物鏡倍數 | 2X,2.5X,5X,10X,20X,50X,100X可選 | |
總倍率 | 可放大100X-5000X(可選) | |
工作距離 | 86mm | |
變倍比 | 1:8.3 | |
視野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 標準C接口 | |
同軸照明器(可選) | LED同軸光源 | |
LED同軸光源帶偏光 | ||
環形LED光源 | ||
光纖冷光源 | ||
相機參數 | 圖像傳感器 | 1/2” SONY CMOS |
分辨率 | 200萬像素和4K超清(可選) | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手動/自動 | |
曝光 | 手動/自動 | |
記錄格式 | 拍照圖片到U盤格式:JPG/BMP | |
輸出接口 | HDMI(兼容4K以下參數) | |
顯示器參數 | 尺寸 | 13.3,15.6”或者22,23寸及4K顯示器 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 1920*1080和4K | |
顯示顏色 | 16.7M | |
面板亮度 | 300 Nit | |
對比度 | 800:1 | |
可視角度 | 水平/垂直可視角度:170° | |
供電 | 適配器:輸入:AC100~240V/50~60Hz; 輸出:DC12V/5A/60W | |
圖像輸入接口 | 顯示器:USB-A-Output:DC5V/2A×3 | |
支架參數 | 支架 | 圓立柱支架(帶粗微調機構) |
支架 | 圓立臂支架(帶粗微調機構) | |
底板尺寸 | 330*300mm | |
立柱高度 | 328mm | |
主體尺寸 | 50mm | |
移動平臺 | 75X50mm,100X80mm(選購) |
上一篇:沒有了
管理員
該內容暫無評論