KRTS MX-TM系列工具測量顯微鏡

KRTS MX-TM系列工具測量顯微鏡采用日本原裝進口尼康高分辨率光學鏡頭,配合工業級彩色CCD影像系統,將被測工件的表面紋理清晰地呈現,輪廓層次分明,精確無誤地放大,從而進行精密測量。經天然時效處理的球鐵工作臺,配合高精密交叉滾子導軌,使機械強度及穩定性達到最佳狀態,X/Y兩軸均裝有分辯率為0.001mm的精密光學尺傳感系統,X/Y軸的測量精度高達(3+L/200)um 。強大易用的專用測量軟件,讓測量工作變得更加得心應手。
原裝進口尼康光學組件,視野大,清晰度高。為滿足不同客戶的測量需求,可選3×、5×、10×放大倍率物鏡供客戶選擇。
特殊鋼材經熱 處理加硬到HRC60-62度,專業導軌磨床研磨加工而成,穩定性高,耐磨能力強。
不銹鋼絲桿與螺母配件傳動,可實現快速移動與微動的轉換,提高測量效率。結構穩定,有效控制工作臺晃動,定位更精準。
采用多級精密齒輪傳動,右側為主傳動手輪,適用于Z軸快速上升、下降;同時設計有同軸雙向微動手輪,傳動平穩,定位精度高,有效防止自動下滑、正/反轉空位等問題,為金相觀察提供舒適的操作性。
獨特設計,觀察角度可上、下調節,滿足站立和平座測量需求。同時具有清零及分中功能。
1、電源開關 2、上光源調節旋鈕 3、下光源調節旋鈕 4、X軸清零 5、Y軸清零 6、1/2(三軸顯示時為Z軸清零)
編號 | 1010 | 2010 | 2515 | 3020 | 4030 | |
觀察方法 | 明場 | |||||
工作臺尺寸 | 金屬臺(mm) | 285*250mm | 358*258mm | 408*286mm | 500*350mm | 616*458mm |
玻璃(mm) | 170*145mm | 230*160mm | 280*180mm | 340*240mm | 440*340mm | |
X(mm) | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Y(mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Z(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最大工件重量 | 5KG | 10KG | 10KG | 15KG | 15KG | |
分辨率 | 1/0.5/0.1μm選擇 | |||||
長度標準 | 線性編碼器 | |||||
測量精度 | 3+L/100μm,L為測量長度mm,4030行程為(3+L/50)μm | |||||
尼康光學頭部 | 目鏡 | 屈光度可調10X(視場數:22mm) | ||||
物鏡 | 1X,3X,5X可選 | |||||
適配鏡 | 0.55X,0.35X,0.7X,1X | |||||
數字計數器 | 最小讀數 | 可在1/0.5/0.1μm選擇 | ||||
功能 | 調零、分中、方向轉換、公英制轉換、RS232輸出 | |||||
調焦系統 | 最大被測高度 | 150mm | 200mm | |||
調焦方法 | 粗微調同軸,左右手柄(粗調:40mm/圈、微調:0.02mm/圈) | |||||
照明 | 透射 | 遠心照明、無級亮度可調、5W LED光源 | ||||
反射 | 無級亮度可調LED光源,光纖冷光源及科勒照明鹵素光源可選 | |||||
最大工作高度 | 150mm | |||||
電源 | 110v-220v | |||||
功耗 | 45W、85~240VAC 50/60HZ | |||||
工業相機 | KRTS KH310C2,1/2Sony芯片,HDMI高清圖像,拍照保存圖片,測量功能等 | |||||
主機 | 尺寸(W*D*H) | 460*610*720 | 550*610*720 | 650*630*720 | 700*750*800 | 650*1000*850 |
重量 | 50kg | 65kg | 80kg | 100kg | 110kg |
上一篇:沒有了
管理員
該內容暫無評論